No. Type lT(RMS)(A) lGT3(mA)MAX VDRM(V) Package
1 MAC97A6 0.8 5 600 TO-92 SOT-23-3L SOT-223/89
2 MAC97A8 0.8 5 700 TO-92 SOT-23-3L SOT-223/89
3 Z0607 0.8 5 600 TO-92 SOT-23-3L SOT-223/89
4 Z0405 4 5 600/800 TO-202-3 TO-252/251/126
5 Z0409 4 10 600/800 TO-202-3 TO-252/251/126
6 BT131 1 5 600 TO-92 SOT-223/89
7 BT134 4 5/10 600/800 TO-126/251/252
8 BT136 4 5/10/25 600/800 TO-220B/220C/251/252/220F
9 BT137 8 5/10/25 600/800 TO-220B/220C/251/252/220F
10 BT138 12 5/10/25 600/800 TO-220B/220C/263/220F
11 BT139 16 5/10/25 600/800 TO-220B/220C/263/220F
12 BTA04 4 5/10/35/50 600/800 TO-220A/220F
13 BTA06 6 5/10/35/50 600/800 TO-220A/220F
14 BTA08 8 5/10/35/50 600/800 TO-220A/220F
15 BTA12 12 5/10/35/50 600/800 TO-220A/220F
16 BTA16 16 5/10/35/50 600/800 TO-220A/220F
17 BTA20 20 35/50 600/800 TO-220A/220F
18 BTA24 25 35/50 600/800/1200 TO-220A/220F
19 BTA26 25 50 600/800/1200 TO-3P
20 BTA41 40 50 600/800/1200/1600 TO-3P

bat.365体育(中国)官方网站